Jaar | Vierspan paarden | Tweespan paarden | Vierspan pony’s | Enkelspan paarden | Enkelspan pony’s | Tweespan pony’s |
---|
2019 | Benjamin Aillaud (Fra) | Martin Hölle (Hun) | undisputed | undisputed | undisputed | undisputed |
2018 | Chester Weber (Usa) | Martin Hölle (Hun) | niet verreden | niet verreden | niet verreden | niet verreden |
2017 | Boyd Exell (Aus) | Martin Hölle (Hun) | niet verreden | niet verreden | niet verreden | niet verreden |
2015 | Boyd Exell (Aus) | Marco Freund (Ger) | niet verreden | niet verreden | Martin Hölle (Hun) | Rodinde Rutjens |
2013 | Boyd Exell (Aus) | Tom Engbers | Bram Chardon | niet verreden | Dennis Schneiders (Ger) | Ewoud Boom |
2012 | Georg von Stein (Ger) | Barry Capstick (Irl) | niet verreden | Christoph Dieker (Ger) | | |
2011 | Boyd Exell (Aus) | Mieke van Tergouw | Jozsef Dobrovitz jr. (Hun) | | | |
2009 | IJsbrand Chardon | Ben Gosschalk | Jan Nijs (Bel) | | | |
2008 | Boyd Exell (Aus) | Ben Gosschalk | Aart van de Kamp jr. | | | |
2007 | Boyd Exell (Aus) | Ben Gosschalk | Dr. Dirk Timmermann (Ger) | | | |
2006 | IJsbrand Chardon | Tom Engbers | Martien van Veen | | | |
2005 | IJsbrand Chardon | Riny Rutjens | Bart Verdroncken (Bel) | | | |
2004 | IJsbrand Chardon | Mieke van Tergouw | Bart Verdroncken (Bel) | | | |
2003 | IJsbrand Chardon | Ben Gosschalk | Bart Verdroncken (Bel) | | | |
2002 | Werner Ulrich (Sui) | Riny Rutjens | Aart van de Kamp | | | |
2001 | Ludwig Weinmayr (Ger) | Riny Rutjens | Aart van de Kamp | | | |
2000 | Chester Weber (Usa) | Riny Rutjens | Aart van de Kamp | | | |
1999 | Harry de Ruyter | Carlo Vermeulen | Aart van de Kamp | | | |
1998 | Niet verreden | | | | | |
1997 | IJsbrand Chardon | Mieke van Tergouw | Yvonne Houten | | | |
1996 | IJsbrand Chardon | Mieke van Tergouw | Pjotr van der Heijden | | | |
1995 | IJsbrand Chardon | R. Kusz (Pol) | Aart van de Kamp | | | |
1994 | Niet verreden i.v.m. Wereldruiterspelen in Den Haag | | | | | |
1993 | IJsbrand Chardon | Mieke van Tergouw | Pjotr van der Heijden | | | |
1992 | Hans Peter Rüschlin (Sui) | Z. Brzoskowski (Pol) | Mia Allo (Bel) | | | |
In 1992 hebben de oprichters van de menwedstrijd Beekbergen, de familie Van Tergouw, de Van Tergouw plaquette ingesteld, een wisselprijs voor de beste Nederlandse tweespanrijder van de internationale menwedstrijd in Beekbergen.
Overzicht winnaars Van Tergouw plaquette:
2018 | Antonie ter Harmsel |
2017 | Tom Engbers |
2015 | Carlo Vermeulen |
2013 | Tom Engbers |
2012 | Mieke van Tergouw |
2011 | Mieke van Tergouw |
2009 | Ben Gosschalk |
2008 | Ben Gosschalk |
2007 | Ben Gosschalk |
2006 | Tom Engbers |
2005 | Riny Rutjens |
2004 | Mieke van Tergouw |
2003 | Ben Gosschalk |
2002 | Riny Rutjens |
2001 | Riny Rutjens |
2000 | Riny Rutjens |
1999 | Carlo Vermeulen |
1998 | niet verreden |
1997 | Mieke van Tergouw |
1996 | Mieke van Tergouw |
1995 | Mieke van Tergouw |
1994 | niet verreden |
1993 | Mieke van Tergouw |
1992 | Riny Rutjens |